Preise SAISON 2011 / 2012
Super-Aktions-Preis!
| Dienstags (nicht in den Ferien): jede Tageskarte 10,00 € |
H A U P T S A I S O N
Weihnachts-/Faschingsferien und an allen Samstagen, Sonntagen, Feiertagen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte (1) | TK ab 11.00 (1) | HTK bis/ab 12.30 (1) | Wochenend-Ticket (Sa+So) (4) | |
| Erwachsene | 19,50 | 17,50 | 15,50 | 35,00 |
| Jugend*(2) | 17,50 | 15,50 | 13,50 | 31,00 |
| Kind (3-15 Jahre) | 16,50 | 14,50 | 12,50 | 29,00 |
| Senioren (ab 65 Jahre) | 17,50 | 15,50 | 13,50 | 31,00 |
| Behinderte (ab 50%) | 17,50 | 15,50 | 13,50 | 31,00 |
| Familie (4): 1 Erw./1 Kind | 30,00 | 28,00 | 24,00 | 58,00 |
| Familie: 1 Erw./2 Kinder | 38,00 | 36,00 | 31,00 | 72,00 |
| Familie: 1 Erw./ab 3 Kinder | 46,00 | 43,00 | 38,00 | 86,00 |
| Familie: 2 Erw./1 Kind | 48,00 | 43,00 | 37,00 | 92,00 |
| Familie: 2 Erw./2 Kinder | 58,00 | 52,00 | 45,00 | 108,00 |
| Familie: 2 Erw./ab 3 Kinder | 67,00 | 60,00 | 52,00 | 124,00 |
N E B E N S A I S O N
| Montag bis Freitag (nicht in den Ferien) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte (1) | TK ab 11.00 (1) | HTK bis/ab 12.30 (1) | ||
| Erwachsene | 17,00 | 15,00 | 13,00 | |
| Jugend (2) | 15,00 | 13,00 | 11,00 | |
| Kind (3-15 Jahre) | 14,00 | 12,00 | 10,00 | |
| Senioren (ab 65 Jahre) | 15,00 | 13,00 | 11,00 | |
| Behinderte (ab 50%) | 15,00 | 13,00 | 11,00 | |
| Familie (4): 1 Erw./1 Kind | 26,00 | 24,00 | 20,00 | |
| Familie: 1 Erw./2 Kinder | 34,00 | 31,00 | 26,00 | |
| Familie: 1 Erw./ab 3 Kinder | 42,00 | 38,00 | 31,00 | |
| Familie: 2 Erw./1 Kind | 41,00 | 37,00 | 31,00 | |
| Familie: 2 Erw./2 Kinder | 50,00 | 44,00 | 37,00 | |
| Familie: 2 Erw./ab 3 Kinder | 58,00 | 52,00 | 43,00 | |
Stundenkarten
| Stundenkarten (4) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 2 Stunden | 3 Stunden | 10 Stunden (3) | 20 Stunden (3) | |
| Erwachsene | 8,50 | 13,50 | 15,50 | 43,00 | 79,00 |
| Jugend (2) | 8,00 | 12,50 | 14,00 | 40,00 | 73,00 |
| Kind (3-15 Jahre) | 7,50 | 11,50 | 13,00 | 37,00 | 67,00 |
| Senioren (ab 65 J.) | 8,00 | 12,50 | 14,00 | 40,00 | 73,00 |
| Behinderte (ab 50%) | 8,00 | 12,50 | 14,00 | 40,00 | 73,00 |
Punktekarten
| Punktekarten (3) (4) | ||
|---|---|---|
| Buron-Skilifte | ||
| 40 Punkte (3) | 80 Punkte (3) | |
| Erwachsene | 15,50 | 29,00 |
| Jugend (2) | 13,50 | 25,00 |
| Kind (3-15 Jahre) | 11,00 | 20,00 |
| Senioren (ab 65 Jahre) | 13,50 | 25,00 |
| Behinderte (ab 50%) | 13,50 | 25,00 |
Punkte-Entwertung: Buron-Lift: 5 Punkte / Blässe-Lift: 5 Punkte / Übungslift: 2 Punkte |
Übungslift
| Übungslift (4) | ||
|---|---|---|
| 10 Fahrten | 20 Fahrten | |
| Erwachsene | 8,00 | 12,00 |
| Jugend (2) | 8,00 | 12,00 |
| Kind (3-15 Jahre) | 7,00 | 10,00 |
Skischulen-Seillift
| Skischul-Seillift (Happy Schleppi) | |
|---|---|
| Tageskarte | |
| Erwachsene | 5,00 |
| Jugend (2) | 5,00 |
| Kind (3-15 Jahre) | 5,00 |
Saisonkarten
| Saisonkarten (4) | ||
|---|---|---|
| gesamte Saison | 5-Tage-Ticket (Tage sind beliebig abfahrbar) | |
| Erwachsene | 180,00 | 77,50 |
| Jugend*(2) | 165,00 | 67,50 |
| Kind (3-15 Jahre) | 145,00 | 62,50 |
| Senioren (ab 65 Jahre) | 165,00 | 67,50 |
| Behinderte (ab 50%) | 165,00 | 67,50 |
| Familie: 1 Erw./1 Kind | 265,00 | 140,00 |
| Familie: 1 Erw./ab 2 Kinder | 375,00 | 175,00 |
| Familie: 2 Erw./1 Kind | 405,00 | 225,00 |
| Familie: 2 Erw./ab 2 Kinder | 490,00 | 270,00 |
Hinweise
| Hinweise: | |
|---|---|
| (1) | Ermäßigung: 1,--€ für Einheimische (Gemeinde Wertach, Oy-Mittelberg, Nesselwang)und Allgäu- Walser-Card-Inhaber |
| (2) | Jugendtarif: Studenten, Schüler, Lehrlinge, Wehr- u. Zivildienstleistende ab 16 bis 25 Jahre mit Ausweis |
| (3) | Chipkarte notwendig / Pfand: 5,00 € |
| (4) | Ermäßigung - wie unter (1) - ausgeschlossen |
| (5) | Gruppen ab 10 Personen erhalten 10% auf den Gesamtkartenpreis -Voraussetzung: Kauf und Bezahlung aller Karten durch eine Person! |
| Bei Kartenverlust, Schlechtwetter oder Defekt der Liftanlage erfolgt kein Ersatz der Karten! | |
| Alle Preise in € und inkl. MwSt.(Preisliste: Stand 14.09.2010) | |
Verbunde
| Saison-Karten-Inhaber fahren kostenlos ! |
|---|
Saison-Verbundkarten-Inhaber (AGC, Vitales-Land, Allgäu-Superschnee) fahren bei uns in dieser Saison kostenlos ! Hinterlegung der Karte ist erforderlich ! Weitere Info´s zu dieser Regelung finden Sie bei den "News"... |
Download Preisliste
| Download Preisliste |
|---|
Mit Hilfe des Acrobat Reader können Sie die Datei öffnen und ausdrucken. |
Mehr Informationen
| **Info-Tel: 08365/703 536** |
|---|
| **www.buron-skilifte.de** |

