Preise
Nachfolgend finden Sie die aktuellen Preise für die Saison 2009 / 2010:
** Wir haben unsere Preise nicht erhöht ! Günstiges Skivergnügen auch in diesem Winter ! **Super-Aktions-Preis!
| Dienstags (nicht in den Ferien): jede Tageskarte 9,00 € |
Wochenende und Feiertags Preise
Samstag, Sonntag, Feiertage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte (1) | TK ab 11.00 (1) | HTK bis/ab 12.30 (1) | Wochenend-Ticket (Sa+So) (4) | |
| Erwachsene | 19,00 | 17,00 | 15,00 | 34,00 |
| Jugend*(2) | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 30,00 |
| Kind (3-15 Jahre) | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 28,00 |
| Senioren (ab 65 Jahre) | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 30,00 |
| Behinderte (ab 50%) | 17,00 | 15,00 | 13,00 | 30,00 |
| NEU: Familie: 1 Erw/1 Kind (4) | 31,00 | 27,00 | 23,00 | 56,00 |
| Familie: 1 Erw/2 Kind. (4) | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 82,00 |
| Familie: 1 Erw/ab 3 Ki.(4) | 57,00 | 51,00 | 43,00 | 108,00 |
| Familie: 2 Erw./1 Kind (4) | 48,00 | 42,00 | 36,00 | 87,00 |
| Familie: 2 Erw./2 Kinder (4) | 62,00 | 54,00 | 46,00 | 112,00 |
| Familie: 2 Erw./ab 3 Ki. (4) | 70,00 | 66,00 | 56,00 | 137,00 |
Unter der Woche Preise
| Montag bis Freitag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte (1) | TK ab 11.00 (1) | HTK bis/ab 12.30 (1) | ||
| Erwachsene | 16,00 | 14,00 | 12,00 | |
| Jugend (2) | 14,00 | 12,00 | 10,00 | |
| Kind (3-15 Jahre) | 13,00 | 11,00 | 9,00 | |
| Senioren (ab 65 Jahre) | 14,00 | 12,00 | 10,00 | |
| Behinderte (ab 50%) | 14,00 | 12,00 | 10,00 | |
| NEU: Familie: 1 Erw/1 Kind (4) | 25,00 | 21,00 | 17,00 | |
| Familie: 1 Erw/2 Kind.(4) | 37,00 | 30,00 | 24,00 | |
| Familie: 1 Erw/ab 3 Ki.(4) | 45,00 | 39,00 | 31,00 | |
| Familie: 2 Erw./1 Kind (4) | 39,00 | 33,00 | 27,00 | |
| Familie: 2 Erw./2 Kinder (4) | 50,00 | 42,00 | 34,00 | |
| Familie: 2 Erw./ab 3 Kinder (4) | 58,00 | 51,00 | 41,00 | |
Stundenkarten
| Stundenkarten (4) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 2 Stunden | 3 Stunden | 10 Stunden (3) | 20 Stunden (3) | |
| Erwachsene | 8,00 | 13,00 | 15,00 | 42,00 | 77,00 |
| Jugend (2) | 7,50 | 12,00 | 13,50 | 39,00 | 72,00 |
| Kind (3-15 Jahre) | 7,00 | 11,00 | 12,50 | 36,00 | 64,00 |
| Senioren (ab 65 J.) | 7,50 | 12,00 | 13,50 | 39,00 | 72,00 |
| Behinderte (ab 50%) | 7,50 | 12,00 | 13,50 | 39,00 | 72,00 |
Punktekarten
| Punktekarten (3) (4) | ||
|---|---|---|
| Buron-Skilifte | ||
| 40 Punkte (3) | 80 Punkte (3) | |
| Erwachsene | 14,50 | 28,00 |
| Jugend (2) | 12,50 | 24,00 |
| Kind (3-15 Jahre) | 10,00 | 18,00 |
| Senioren (ab 65 Jahre) | 12,50 | 24,00 |
| Behinderte (ab 50%) | 12,50 | 24,00 |
Punkte-Entwertung: Buron-Lift: 5 Punkte / Blässe-Lift: 5 Punkte / Übungslift: 2 Punkte |
Übungslift
| Übungslift (4) | ||
|---|---|---|
| 10 Fahrten | 20 Fahrten | |
| Erwachsene | 7,50 | 11,00 |
| Jugend (2) | 7,50 | 11,00 |
| Kind (3-15 Jahre) | 6,50 | 9,00 |
Skischulen-Seillift
| Skischul-Seillift (Happy Schleppi) | |
|---|---|
| Tageskarte | |
| Erwachsene | 5,00 |
| Jugend (2) | 5,00 |
| Kind (3-15 Jahre) | 5,00 |
Saisonkarten
| Saisonkarten (4) | ||
|---|---|---|
| gesamte Saison | 5-Tage-Ticket (Tage sind beliebig abfahrbar) | |
| Erwachsene | 170,00 | 75,00 |
| Jugend*(2) | 155,00 | 65,00 |
| Kind (3-15 Jahre) | 135,00 | 60,00 |
| Senioren (ab 65 Jahre) | 155,00 | 65,00 |
| Behinderte (ab 50%) | 155,00 | 65,00 |
| Familie: 1 Erw./1 Kind | 255,00 | 125,00 |
| Familie: 1 Erw./ab 2 Kinder | 365,00 | 179,00 |
| Familie: 2 Erw./1 Kind | 395,00 | 192,00 |
| Familie: 2 Erw./ab 2 Kinder | 480,00 | 246,00 |
Hinweise
| Hinweise: | |
|---|---|
| (1) | Ermäßigung: 1,--€ für Einheimische (Gemeinde Wertach, Oy-Mittelberg, Nesselwang)und Allgäu- Walser-Card-Inhaber |
| (2) | Jugendtarif: Studenten, Schüler, Lehrlinge, Wehr- u. Zivildienstleistende ab 16 bis 25 Jahre mit Ausweis |
| (3) | Chipkarte notwendig / Pfand: 5,00 € |
| (4) | Ermäßigung - wie unter (1) - ausgeschlossen |
| (5) | Gruppen ab 10 Personen erhalten 10% auf den Gesamtkartenpreis -Voraussetzung: Kauf und Bezahlung aller Karten durch eine Person! |
| Bei Kartenverlust, Schlechtwetter oder Defekt der Liftanlage erfolgt kein Ersatz der Karten! | |
| Alle Preise in € und inkl. MwSt.(Preisliste: Stand 02.11.2009) | |
Verbunde
| Saison-Karten-Inhaber fahren kostenlos ! |
|---|
Saison-Verbundkarten-Inhaber (AGC, Vitales-Land, Allgäu-Superschnee) fahren bei uns in dieser Saison kostenlos ! Hinterlegung der Karte ist erforderlich ! Weitere Info´s zu dieser Regelung finden Sie bei den "News"... |
Download Preisliste
| Download Preisliste |
|---|
Mit Hilfe des Acrobat Reader können Sie die Datei öffnen und ausdrucken. |
Mehr Informationen
| **Info-Tel: 08365/703 536** |
|---|
| **www.buron-skilifte.de** |